“행복한 교구가 행복한 교회를 만듭니다”

e편한세상아파트, 세명병원지역, 경산시장, 서희스타힐스, 광명아파트 주변

담당교역자
주실라 목사
ㆍ교구장 : 김도연
ㆍ부교구장 : 이귀옥a
ㆍ목자총무 : 강완경
ㆍ부교구장 : 이귀옥a
ㆍ목자총무 : 강완경
| 구역 | 목자 |
| 0 | 주실라 |
| 1 | 이정희d |
| 2 | 주실라 |
| 3 | 송영광 |
| 4 | 주실라 |
| 5 | 김승환 |
| 6 | 기숙란 |
| 7 | 기숙란 |

옥곡동, 백천부영, 월드메르디앙, 동화리버빌, 남천면, 청도읍, 화양읍 지역

담당교역자
박 휘 목사
ㆍ교구장 : 박요섭
ㆍ부교구장 : 이광희, 김미자h
ㆍ목자총무 : 김미경c
ㆍ부교구장 : 이광희, 김미자h
ㆍ목자총무 : 김미경c
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 이상현, 박요섭 | 16 | 석이분 | 32 | 백정률, 김지혜 |
| 1 | 이혜정c | 17 | 이귀경 | 33 | 서정의 |
| 2 | 신미경b | 18 | 최경신 | 34 | 최화숙 |
| 3 | 최미경e | 19 | 전재한 | 35 | 이정숙b |
| 4 | 김혜진e | 20 | 조래혁, 이아름 | 36 | 손창호 |
| 5 | 이정화d | 21 | 오상원B, 유지혜 | 37 | 김지영c |
| 6 | 서정의 | 22 | 정창원, 장윤영b | 38 | 김상숙 |
| 7 | 김지영c | 23 | 김미경c | 39 | 곽혜윤 |
| 8 | 안은경 | 24 | 이광, 이태선 | 40 | 신순월 |
| 9 | 최희정 | 25 | 서섬규, 박경희c | 41 | 이은경b |
| 10 | 김인숙c | 26 | 박요섭 | 42 | 안난영 |
| 11 | 김회정 | 27 | 장춘근 | 43 | 장혜정a |
| 12 | 김선희a | 28 | 이광희b | 44 | 한현숙c |
| 13 | 김미자h | 29 | 임은경b | 45 | 정화영 |
| 14 | 차미선 | 30 | 이형선 | ||
| 15 | 문금희 | 31 | 이태선 |

옥산1지구 일대, 삼산, 해오름, 청구, 우방, 협화, 보국웰리치

담당교역자
정지수 목사
ㆍ교구장 : 김인환
ㆍ부교구장 : 박정규, 최정희
ㆍ목자총무 : 최정자a
ㆍ부교구장 : 박정규, 최정희
ㆍ목자총무 : 최정자a
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 정지수 | 11 | 권형철, 제갈명희 | 22 | 위명숙 |
| 1 | 탁동현 | 12 | 오현정 | 23 | 최옥남 |
| 2 | 장은자 | 13 | 권순옥 | 24 | 박정희h |
| 3 | 최정자a | 14 | 마미정 | 25 | 조순희 |
| 4 | 김상숙b | 15 | 김수곤 | 26 | 정영주b |
| 5 | 김남순 | 16 | 손병윤 | 27 | 서명희a |
| 6 | 배종화 | 17 | 성경옥 | 28 | 정원숙 |
| 7 | 류성인 | 18 | 강경희 | 29 | 이상원E |
| 8 | 안혁희, 허문정 | 19 | 신재규 | 30 | 이미경a |
| 9 | 이윤석, 박은숙c | 20 | 김양진 | ||
| 10 | 김신희,b | 21 | 박동식 |

정평동 일대

담당교역자
사재운 목사
ㆍ교구장 : 김태영
ㆍ부교구장 : 박인선
ㆍ목자총무 : 허주희b
ㆍ부교구장 : 박인선
ㆍ목자총무 : 허주희b
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 사재운 | 13 | 김계화 | 26 | 송민지 |
| 1 | 정옥하, 우동환 | 14 | 박미정d | 27 | 김경숙a |
| 2 | 허주희b | 15 | 이혜정d | 28 | 박종례 |
| 3 | 권민서 | 16 | 권차남 | 29 | 배현주 |
| 4 | 여연숙 | 17 | 송명아 | 30 | 김영은 |
| 5 | 윤성희b | 18 | 여연숙 | 31 | 손주영 |
| 6 | 손주영 | 19 | 신위주 | 32 | 권영미 |
| 7 | 박영미c, 진건용 | 20 | 박해정 | 33 | 윤성희b |
| 8 | 정애란a | 21 | 김호경 | 34 | 김애자 |
| 9 | 이영옥b, 김춘엽 | 22 | 유정순 | 35 | 이영옥b |
| 10 | 강상우 | 23 | 김선경 | 36 | 사재운 |
| 11 | 선두선 | 24 | 이유정a | 37 | 박인선 |
| 12 | 권영미 | 25 | 박현경 | 38 | 도정희A |

사동부영1~5차, 사동화성파크드림, 부영팰리스1~2차, 창신, 동산APT, 자인, 용성, 남산

담당교역자
최종진 목사
ㆍ교구장 : 이안용
ㆍ부교구장 : 김혜숙a
ㆍ목자총무 : 김나나
ㆍ부교구장 : 김혜숙a
ㆍ목자총무 : 김나나
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 최종진 | 10 | 이란경 | 20 | 최향희 |
| 1 | 최수정a | 11 | 김희정 | 21 | 문정희 |
| 2 | 이상미a | 12 | 김혜숙a | 22 | 이영옥 |
| 3 | 임로미 | 13 | 김선옥b, 신범식 | 23 | 최영규 |
| 4 | 최경혜 | 14 | 서은주 | 24 | 박영숙a |
| 5 | 이영숙a | 15 | 이복진 | 25 | 김수선 |
| 6 | 권혜숙 | 16 | 권순주 | 26 | 오희문 |
| 7 | 김은성 | 17 | 김영희k | 27 | 홍성택 |
| 8 | 주현주 | 18 | 전명자 | 28 | 오은옥 |
| 9 | 김나나 | 19 | 송춘란 | 29 | 이순영 |

진량, 하양, 동호지구, 혁신도시 일대, 영천, 금호

담당교역자
정영석 목사
ㆍ교구장 : 이정호
ㆍ부교구장 : 박영애d
ㆍ목자총무 : 이환주
ㆍ부교구장 : 박영애d
ㆍ목자총무 : 이환주
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 정영석 | 11 | 황보화숙 | 22 | 박영애 |
| 1 | 강병철 | 12 | 권순자 | 23 | 문성희 |
| 2 | 우종록 | 13 | 손경희 | 24 | 권용한 |
| 3 | 태순득 | 14 | 노태용, 권지혜 | 25 | 고병선 |
| 4 | 이현주h | 15 | 이환주 | 26 | 김현영 |
| 5 | 윤정미 | 16 | 이성희 | 27 | 지추희 |
| 6 | 강문순 | 17 | 김상길 | 28 | 임경필 |
| 7 | 이혜란 | 18 | 신효숙 | 29 | 소경혜 |
| 8 | 김영순 | 19 | 장영애 | 30 | 김영희m |
| 9 | 신수진 | 20 | 이정호 | 31 | 신효숙 |
| 10 | 구도영 | 21 | 박윤옥 |

신매시장일대, 욱수동, 노변동, 시지일부지역

담당교역자
정인숙 전도사
ㆍ교구장 : 조영동
ㆍ부교구장 : 김수양
ㆍ목자총무 : 황미라b
ㆍ부교구장 : 김수양
ㆍ목자총무 : 황미라b
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 정인숙 | 14 | 김애경 | 28 | 권오화B |
| 1 | 김소영c | 15 | 김정혜 | 29 | 이향희b |
| 2 | 황미라b | 16 | 황미숙 | 30 | 정구봉 |
| 3 | 양혜란 | 17 | 이명신, 박현지 | 31 | 박주원A |
| 4 | 서부석 | 18 | 김수양 | 32 | 박주활 |
| 5 | 박명찬 | 19 | 장영해 | 33 | 하지성 |
| 6 | 권미현b | 20 | 이지혜m | 34 | 박윤희a |
| 7 | 김성숙 | 21 | 이순용 | 35 | 신정은b |
| 8 | 성숙희 | 22 | 조영동 박갑연, | 36 | 이선주a |
| 9 | 서은실 | 23 | 정효원, 김진영b | 37 | 조혜경 |
| 10 | 민현기,유우키 | 24 | 이종현B, 이호선b | 38 | 최미자a |
| 11 | 이미경c | 25 | 한동균, 김혜숙b | 39 | 배정숙 |
| 12 | 이지수 | 26 | 이순동 | ||
| 13 | 최규태 | 27 | 윤지영 |

대구지역, 율하동 일대

담당교역자
홍일채 목사
ㆍ교구장 : 장주석
ㆍ부교구장 : 류경림
ㆍ목자총무 : 최민혜
ㆍ부교구장 : 류경림
ㆍ목자총무 : 최민혜
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 홍일채 | 15 | 김현정g | 30 | 김차남 |
| 1 | 김진만, 김수진c | 16 | 안효진 | 31 | 곽성애 |
| 2 | 조현진 | 17 | 오진영 | 32 | 곽영주 |
| 3 | 장준현, 정인영 | 18 | 김혜연 | 33 | 윤미영 |
| 4 | 최길환, 문정화 | 19 | 김민정r | 34 | 이숙이 |
| 5 | 김상필, 박경이 | 20 | 허월화 | 35 | 류경림 |
| 6 | 장재계, 오선경 | 21 | 권영민 | 36 | 현정화 |
| 7 | 이청수, 금현옥 | 22 | 류 민 | 37 | 유창근 |
| 8 | 박일홍 | 23 | 이 숙 | 38 | 권효식 |
| 9 | 김은영b | 24 | 권영빈 | 39 | 장주석 |
| 10 | 이아람 | 25 | 김미지b | 40 | 정해수 |
| 11 | 윤미영 | 26 | 안선주 | 41 | 최민혜 |
| 12 | 김미례 | 27 | 조재동, 이경진 | 42 | 여연옥 |
| 13 | 이경미 | 28 | 박세은 | ||
| 14 | 임은경 | 29 | 이금선b |

옥산2지구 일대

담당교역자
박수관 목사
ㆍ교구장 : 송형섭
ㆍ부교구장 : 원순태
ㆍ목자총무 : 이기숙
ㆍ부교구장 : 원순태
ㆍ목자총무 : 이기숙
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 박수관 | 11 | 이기숙 | 22 | 신천분 |
| 1 | 박해경 | 12 | 정귀선a | 23 | 태윤정 |
| 2 | 최규종, 임은숙 | 13 | 오상희 | 24 | 정영숙 |
| 3 | 박소현 | 14 | 오혜진 | 25 | 김나인 |
| 4 | 김순정 | 15 | 원순태 | 26 | 이은호 |
| 5 | 안상연 | 16 | 송정욱 | 27 | 남궁화영 |
| 6 | 김진태, 신영선b | 17 | 윤병선, 서말임 | 28 | 윤관희 |
| 7 | 김현근, 최태출 | 18 | 정상호 | 29 | 천선영 |
| 8 | 정은화 | 19 | 전영애 | 30 | 이성원D |
| 9 | 한현숙b | 20 | 단춘화 | ||
| 10 | 최경애 | 21 | 최영옥 |

매호동, 사월동, 시지일부지역, 신매동 일부

담당교역자
연귀석 목사
ㆍ교구장 : 신동근 장로
ㆍ부교구장 : 김숙희e 권사
ㆍ목자총무 : 박희경 집사
ㆍ부교구장 : 김숙희e 권사
ㆍ목자총무 : 박희경 집사
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 연귀석 | 14 | 임길숙 | 28 | 박미화b |
| 1 | 신동근, 김숙희e | 15 | 김경희j | 29 | 박소영a |
| 2 | 신형규, 배찬영 | 16 | 김은숙d | 30 | 박용호 |
| 3 | 문영백, 박주양 | 17 | 김효영 | 31 | 손정숙 |
| 4 | 차경득, 이상분 | 18 | 박희연 | 32 | 최환석 |
| 5 | 은정우, 주현옥 | 19 | 정경희 | 33 | 이현미 |
| 6 | 권택찬, 이화진c | 20 | 안정은 | 34 | 임수진 |
| 7 | 신보미 | 21 | 이규하 | 35 | 장관진 |
| 8 | 김형미 | 22 | 강민정 | 36 | 장지순 |
| 9 | 박희경 | 23 | 고용환 | 37 | 정경환 |
| 10 | 이규연 | 24 | 김윤중 | 38 | 정연욱 |
| 11 | 조춘희 | 25 | 김은숙a | 39 | 연귀석 |
| 12 | 김경희c | 26 | 김은주a | ||
| 13 | 최미정b | 27 | 박미혜a |

경산시민회관, 계양주공, 상방주공, 삼북주공 일대

담당교역자
조희성 목사
ㆍ교구장 : 송형섭
ㆍ부교구장 : 원순태
ㆍ목자총무 : 이기숙
ㆍ부교구장 : 원순태
ㆍ목자총무 : 이기숙
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 조희성 | 11 | 조순주 | 22 | 손수미 |
| 1 | 박경식 | 12 | 박미경a | 23 | 신경아 |
| 2 | 허성애 | 13 | 장명희 | 24 | 손영실 |
| 3 | 이정애b | 14 | 박주미 | 25 | 고선영 |
| 4 | 노혜영 | 15 | 최미화 | 26 | 손리라 |
| 5 | 황은예 | 16 | 김해숙d | 27 | 김경숙d |
| 6 | 김은미c | 17 | 추명자 | 28 | 성미자 |
| 7 | 백순화 | 18 | 박태영 | 29 | 김은숙 |
| 8 | 김정희l | 19 | 전대영 | 30 | 류기숙 |
| 9 | 이태분 | 20 | 정용숙 | ||
| 10 | 안순봉a | 21 | 이현주a |

사동휴먼시아1~2단지, 사동부영6차, 전원주택단지, 백천주공, 윤성, 신나리아파트

담당교역자
전재민 목사
ㆍ교구장 : 손무생
ㆍ부교구장 : 이미경d
ㆍ목자총무 : 박인순
ㆍ부교구장 : 이미경d
ㆍ목자총무 : 박인순
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 전재민 | 11 | 이현희 | 22 | 김정선 |
| 1 | 문지영b | 12 | 이연지 | 23 | 박미영 |
| 2 | 신화춘 | 13 | 차영화 | 24 | 박인숙 |
| 3 | 박인순 | 14 | 이미경d | 25 | 배은영 |
| 4 | 은순희 | 15 | 전종필, 김영란c | 26 | 이상돈 |
| 5 | 강완경 | 16 | 배기섭, 차지영 | 27 | 정은진 |
| 6 | 진성연 | 1영 | 28 | 장준성 | |
| 7 | 김미정g | 18 | 박순주 | 29 | 추동엽 |
| 8 | 이지은b | 19 | 권태순 | 30 | 차영화 |
| 9 | 박해미 | 20 | 금현미 | ||
| 10 | 박찬희 | 21 | 이덕화a |

대평그린빌, 대평동, 협성휴포레

담당교역자
김은균 목사
ㆍ교구장 : 장성기
ㆍ부교구장 : 김재현
ㆍ목자총무 : 유귀자
ㆍ부교구장 : 김재현
ㆍ목자총무 : 유귀자
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 김은균 | 8 | 이영미a | 16 | 이상우 |
| 1 | 이인숙c | 9 | 김금수 | 17 | 김희영c |
| 2 | 김경옥b | 10 | 조원영a | 18 | 오정자 |
| 3 | 이명숙a | 11 | 최찬영 | 19 | 장금숙 |
| 4 | 임시태, 이예은 | 12 | 홍성미 | 20 | 유귀자 |
| 5 | 이현주c | 13 | 강명숙 | 21 | 김재현 |
| 6 | 김미현 | 14 | 송경림 | 22 | 김미화 |
| 7 | 박성숙 | 15 | 이무성 |

임당동, 조영동, 압량면, 신대부적지구

담당교역자
김영숙 전도사
ㆍ교구장 : 임경희
ㆍ부교구장 : 이승희a
ㆍ목자총무 : 박은유
ㆍ부교구장 : 이승희a
ㆍ목자총무 : 박은유
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 김영숙 | 13 | 최순예 | 26 | 이명노 |
| 1 | 최순귀 | 14 | 김진우B | 27 | 이정호B |
| 2 | 강다경 | 1영 | 28 | 김현희c | |
| 3 | 도정태 | 16 | 임경희 | 29 | 김옥이 |
| 4 | 박규남 | 17 | 조외숙 | 30 | 박윤경 |
| 5 | 이승희a | 18 | 정복연 | 31 | 원명숙 |
| 6 | 최은영 | 19 | 배지연b | 32 | 오연재 |
| 7 | 박은유 | 20 | 박영애a | 33 | 최영희c |
| 8 | 박영미 | 21 | 임영승 | 34 | 김우희 |
| 9 | 이정은e | 22 | 김순덕c | 35 | 양영미 |
| 10 | 최승남, 육연주 | 23 | 윤혜원 | 36 | 최경순 |
| 11 | 오성혜 | 24 | 조신애 | 37 | 노선희 |
| 12 | 이경화 | 25 | 최은미b | 38 | 정재철 |

시지효성백년가약, 사월화성파크드림, 중산자이, 펜타힐즈, 시지삼정포레스트 일대

담당교역자
유승훈 목사
ㆍ교구장 : 박재욱
ㆍ부교구장 : 황계현
ㆍ목자총무 : 김도하
ㆍ부교구장 : 황계현
ㆍ목자총무 : 김도하
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 1 | 유승훈 | 11 | 이정현a | 22 | 김영석A |
| 1 | 박경자b | 12 | 김우람a | 23 | 이정은d |
| 2 | 박명자 | 13 | 권미현a | 24 | 장일태, 박정순b |
| 3 | 김보선 | 14 | 정경인, 유미숙 | 25 | 안병연 |
| 4 | 송순자 | 15 | 김기훈, 김도하 | 26 | 김은주e |
| 5 | 강경석A, 양혜진 | 16 | 천종혁 | 27 | 이상희d |
| 6 | 임경임 | 17 | 최정호A | 28 | 이경진 |
| 7 | 김주희a | 18 | 최효숙 | 29 | 김대영A |
| 8 | 이정순c | 19 | 천종근 | 30 | 정혜영d |
| 9 | 이정하 | 20 | 최혜진b | ||
| 10 | 정혜숙 | 21 | 전태정 |

전지역 / 미취학 자녀를 둔 부부, 신혼부부

담당교역자
이상현 목사
ㆍ교구장 : 문영백
ㆍ부교구장 : 박주양
ㆍ목자총무 : 권지현a
ㆍ부교구장 : 박주양
ㆍ목자총무 : 권지현a
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 0 | 이상현 | 7 | 박규수, 이명희i | 14 | 임성범, 김 은 |
| 1 | 강종식, 김현미b | 8 | 김태원B, 손미라 | 15 | 이지웅, 오아란 |
| 2 | 김필진, 김혜진e | 9 | 남대일, 이아영a | 16 | 한승엽, 김지혜i |
| 3 | 신종엽, 변효연 | 10 | 이재휘, 박현애 | 17 | 구정모, 김지숙b |
| 4 | 이찬희B, 이현정i | 11 | 김철호, 이지혜i | 18 | 류상현, 윤명희 |
| 5 | 정명화, 이미혜 | 12 | 남경호, 김민정c | 19 | 황규찬A, 민지혜a |
| 6 | 이영택, 권지현a | 13 | 김정경B, 강선옥 | 20 | 윤사무엘, 박신희a |

전지역 / 초등학교 1-4학년 자녀를 둔 부부

담당교역자
김혜성 목사
ㆍ교구장 : 정연욱
ㆍ부교구장 : 이희숙d
ㆍ목자총무 : 장선혜
ㆍ부교구장 : 이희숙d
ㆍ목자총무 : 장선혜
| 구역 | 목자 | 구역 | 목자 | 구역 | 목자 |
| 1 | 김차돌, 최찬미 | 8 | 윤예강 | 15 | 신현미 |
| 2 | 서동욱, 이수영 | 9 | 이종욱 | 16 | 노선영 |
| 3 | 이재동, 지하림 | 10 | 김경혜 | 17 | 곽혜진b |
| 4 | 허진근, 이선영 | 11 | 장선혜 | 18 | 설성미 |
| 5 | 김상범, 이정화c | 12 | 김호령 | 19 | 조현주 |
| 6 | 전철용, 이희숙d | 13 | 최한나 | ||
| 7 | 권현태, 강미나 | 14 | 윤은영 |